|





| 品牌 | 科隆 |
| 货号 | TX-31 |
| 用途 | 用于弹簧片 |
| 牌号 | TX-31 |
| 型号 | TX-31 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 科隆 |
| 是否进口 |
原装POM TX-31用于弹簧片
Kepital® TX-31 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.39 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | 30 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动方向 (3.00 mm) | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 35 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 80.0 | MPa | ISO 178 |
