|





| 品牌 | 日本三菱 |
| 货号 | FV-30 |
| 用途 | 工程配件 ;紧固件 ;通用 |
| 牌号 | FV-30 |
| 型号 | FV-30 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 日本三菱 |
| 是否进口 | 是 |
三菱防静电POM FV-30赛钢料
Iupital FV-30聚甲醛(POM)共聚物
产品说明:
Iupital FV-30是一种聚甲醛(POM)共聚物材料,。 该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。
Iupital FV-30的主要特性有:
阻燃/额定火焰
低粘度
抗静电
Iupital FV-30 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 31 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 27.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动方向 (3.00 mm) | 2.0 | % | |
| 吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.22 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 63.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 8.5 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 88.0 | MPa | ISO 178 |

原包Iupital POM FB2015
原包Iupital POM FB2025
原包Iupital POM FB-2025S
原包三菱POM F20-03 E9001
原包三菱POM F20-52用于办公自动化设备
原包三菱POM F20-54用于电子设备
原包三菱POM F20-61机械性能均匀
原包三菱POM F20-73R1高耐疲劳性
原包三菱POM F20-E1高耐蠕变性
原包Iupital POM F20-S1耐油
原包Iupital POM F25-03耐摩擦
原包Iupital POM F30-01M耐磨损性
原包Iupital POM F30-03工作温度范围广
原包Iupital POM F40-03成型性能好