|





| 品牌 | 日本三菱 |
| 货号 | FU2050 |
| 用途 | 工程配件 ;紧固件 ;通用 |
| 牌号 | FU2050 |
| 型号 | FU2050 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 日本三菱 |
| 是否进口 | 是 |
三菱耐冲击POM FU2050赛钢料
FU2050聚甲醛(POM)共聚物
产品说明:
Iupital FU2050是一种聚甲醛(POM)共聚物材料,。 该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。
Iupital FU2050的主要特性有:
阻燃/额定火焰,耐冲击
Iupital FU2050 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.29 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 4.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 3.90 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动方向 (3.00 mm) | 1.2 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 800 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 24.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 20 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | > 200 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 750 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 24.0 | MPa | ISO 178 |
