|





| 品牌 | 日本三菱 |
| 货号 | FU2020 |
| 用途 | 耐磨损性良好 |
| 牌号 | FU2020 |
| 型号 | FU2020 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 日本三菱 |
| 是否进口 | 是 |
三菱耐冲击POM FU2020赛钢料
FU2020 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (g/10 min) | 5 | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸收率 (23°C,60%RH) | 0.25 | % | ASTM D-570 |
| 成型收缩率 (t3mm,直径100mm) | 1.7 | % | |
| 填充材料含有率 | High | % | |
| 比重 | 1.36 | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸冲击强度 (t3.2mm S type) | 220 | kgf.cm/cm | ASTM D-1822 |
| 拉伸强度 (23℃) | 380 | kgf/cm | ASTM D-638 |
| 弯曲强度 (23℃) | 490 | kgf/cm | ASTM D-790 |
| IZOD冲击强度 (Notch t3.2mm) | 12 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
| 伸缩率 (23℃) | >=200 | % | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度 (M scale) | M77 | ASTM D-785 | |
| 曲折弹性率 (23℃) | 1.40 | ×10kgf/cm | ASTM D-790 |

原包Iupital POM F25-03耐摩擦
原包Iupital POM F30-01M耐磨损性
原包Iupital POM F30-03工作温度范围广
原包Iupital POM F40-03成型性能好
原包Iupital POM FB2015
原包Iupital POM FB2025
原包Iupital POM FB-2025S
原包Iupital POM FC2020H
聚甲醛树脂POM FG2010 BK
各种工业POM F10-01工程塑料
POM F10-02用于精密器械
三菱POM F20-03汽车部件
原包三菱POM F20-03 E9001
原包三菱POM F20-52用于办公自动化设备
原包三菱POM F20-54用于电子设备
原包三菱POM F20-61机械性能均匀