![]() |
特性级别 | 标准级 |
牌号 | P50 FI |
加工级别 | 注堕级 |
品名 | PA66 |
厂家(产地) | Nilit Plastics 屹立 |
用途级别 | 通用级 |
现货 食品级 POLYNIL P50 FI PA66 以色列
食品级 POLYNIL P50 FI PA66 以色列加工参数:
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 (23°C) | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 : 23°C | 1.6 | % | |
流动方向 : 23°C | 1.4 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr | 1.5 | % | |
饱和, 23°C | 8.5 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服, 23°C) | 83.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ISO 527-2 | ||
屈服, 23°C | 6.0 | % | |
断裂, 23°C | 50 | % | |
弯曲模量 (23°C) | 2900 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 120 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 4.5 | kJ/m2 | |
23°C | 5.5 | kJ/m2 | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
23°C | 无断裂 |
| |
30°C | 无断裂 |
| |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 4.5 | kJ/m2 | |
23°C | 5.5 | kJ/m2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 225 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 72.0 | °C | ISO 75-2/A |
连续使用温度 3 | 85.0 | °C | IEC 60216 |
维卡软化温度 | 240 | °C | ISO 306/B |
Ball Pressure Test | IEC 60695-10-2 | ||
125°C | Pass |
| |
165°C | Pass |
| |
熔融温度 | 258 | °C |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 4 | 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
介电强度 (2.00 mm) | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 (3.20 mm, 解决方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.800 mm | V-2 |
| |
3.20 mm | V-2 |
| |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
0.800 mm | 750 | °C | |
3.20 mm | 850 | °C | |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.800 mm | 775 | °C | |
3.20 mm | 750 | °C | |
极限氧指数 | 28 | % | ISO 4589-2 |
可燃性 5 | SE |
| FMVSS 302 |
东莞市樟木头宇涛塑胶原料经营部是长期专注于橡塑领域。本公司倡导“专业、务实、高效、创新”的企业精神,具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制,吸引了一批高素质、高水平、高效率的人才。拥有完善的技术研发力量和成熟的售后服务团队。我们的宗旨是:“用服务与真诚来换取你的信任与支持,互惠互利,共创双赢!”我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作,共创未来!