![]() |
特性级别 | |
牌号 | 104 |
加工级别 | |
品名 | PC |
厂家(产地) | 沙比克 SABIC |
用途级别 |
LEXAN 104 PC
我司现有销售沙比克公司生产的PC原料,型号齐全、规格多种,欢迎来电咨询!
办公nbsp; 邮箱地址:yutao888888@126.com
LEXAN 104 PC 物性表:
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 250 | °F | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥时间,* | 48 | hr | |
建议的*水分含量 | 0.020 | % | |
建议注入量 | 40 到 60 | % | |
螺筒后部温度 | 550 到 590 | °F | |
螺筒中部温度 | 570 到 610 | °F | |
螺筒前部温度 | 590 到 630 | °F | |
射嘴温度 | 580 到 620 | °F | |
加工(熔体)温度 | 590 到 630 | °F | |
模具温度 | 180 到 240 | °F | |
背压 | 50.0 到 100 | psi | |
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
排气孔深度 | 1.0E-3 到 3.0E-3 | in | |
可免费提供 塑胶原料的MSDS、UL黄卡、COC出厂证明、ROHS环保报告!