![]() |
特性级别 | |
牌号 | 103R |
加工级别 | |
品名 | PC |
厂家(产地) | 沙比克 SABIC |
用途级别 |
LEXAN 103R PC
我司现有销售沙比克公司生产的PC原料,型号齐全、规格多种,欢迎来电咨询!
sp; 办公nbsp; 邮箱地址:yutao888888@126.com
LEXAN 103R PC 物性表:
添加剂 | 脱模紫外线稳定剂
|
性能特点 | 无卤 |
用途 | 室外应用 |
加工方法 | 注射成型 |
多点数据 | Tensile Creep (ASTM D2990) |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | | | ASTM D792 |
-- | 1.20 | | |
-- | 1.19 | g/cm3 | |
特定体积 | 23.1 | in3/lb | ASTM D792 |
熔流率 (300°C/1.2 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 (0.126 in) | 5.0E-3 到 7.0E-3 | in/in | 内部方法 |
吸水率 | | | ASTM D570 |
24 hr | 0.15 | % | |
平衡, 73°F | 0.35 | % | |
平衡, 212°F | 0.58 | % | |
室外适用性 | f1 | | UL 746C |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | | | ASTM D785 |
M 计秤 | 70 | | |
R 计秤 | 118 | | |
可免费提供 塑胶原料的MSDS、UL黄卡、COC出厂证明、ROHS环保报告!