|





| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 511DP |
| 用途 | 汽车行业,电子工业 |
| 牌号 | 511DP |
| 型号 | 511DP |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
原装进口 Delrin 511DP POM 塑胶原料!
Delrin 511DP NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 24 hr | 0.30 | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
