|





| 品牌 | 美国杜邦 |
| 货号 | 510GR |
| 用途 | 美国杜邦 |
| 牌号 | 510GR NC000 |
| 型号 | 510GR |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 美国杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
原装进口 Delrin 510GR POM 塑胶原料!
Delrin 510GR NC000 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.49 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.4 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.1 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.16 | % | ISO 62 |
