品牌 | 苏威 |
货号 | PPSU |
用途 | 医疗器材,汽车电子,电气元件,管件,板材,电器用具 |
牌号 | P-1700 |
型号 | P-1700NT11 |
品名 | PPSU |
外形尺寸 | 颗粒状 |
生产企业 | 国产 |
板材级PPSU P-1700NT11颗粒状
加工方式:
注射、挤出、吹塑
干燥温度: 135-163度
干燥时间: 3-5小时
模具温度: 121-163度
板材产品与颗粒
PPSU,学名:聚亚苯基砜树脂(Polyphenylene sulfone resins)PPSU聚亚苯基砜树脂是聚砜(Polysulfone)简称PSF系列的产品 。是新颖的热塑性工程塑料,指在分子主链中含有砜基及芳核的高分子化合物,非结晶性。
主要性能:
PPSU为略带琥珀色的线型聚合物。对一般酸、碱、盐、醇、脂肪烃等稳定。部分溶于酯酮`芳烃,可溶于卤烃`DM。刚性和韧性好,耐温、耐热氧化,抗蠕变性能优良,耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀,耐离子辐射,无毒,绝缘性和自熄性好,容易成型加工。
PPSU P-1700NT11物性数据
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ASTMD792 | 1.24 | g/cm3 | |
熔体质量流动速率 | 343°C/2.16kg | ASTMD1238 | 6.5 | g/10min |
收缩率 | MD | ASTMD955 | 0.70 | % |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.30 | % |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
抗张强度 | ASTMD638 | 70.3 | Mpa | |
拉伸模量 | ASTMD638 | 2480 | Mpa | |
伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | 50to100 | % |
弯曲模量 | ASTMD790 | 2690 | Mpa | |
弯曲强度 | ASTMD790 | 106 | Mpa | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 174 | °C |
线形热膨胀系数 | MD | ASTMD696 | 5.6E-05 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
耗散因数 | 1MHz | ASTMD150 | 6E-03 | |
60Hz | ASTMD150 | 7E-04 | ||
1kHz | ASTMD150 | 1E-03 | ||
介电常数 | 60Hz | ASTMD150 | 3.03 | |
1kHz | ASTMD150 | 3.04 | ||
1MHz | ASTMD150 | 3.02 | ||
介电强度 | ASTMD149 | 17 | KV/mm | |
体积电阻率 | ASTMD257 | 3E+16 | ohms·cm | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
拉伸冲击强度 | ASTMD1822 | 420 | kJ/m2 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTMD256 | 69 | J/m | |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
UL阻燃等级 | 1.5mm,ALL | UL94 | HB | |
4.5mm,NC | UL94 | V-0 | ||
热灯丝点火温度 | 0.8mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
1.6to6.0mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C | |
灼热丝易燃指数 | 0.8mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C |
1.6to6.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
仓库一角