品牌 | 神马 |
货号 | PA66 |
用途 | 改性料基材 |
牌号 | EPR27 |
型号 | EPR27 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 国产 |
是否进口 | 否 |
改性基材料EPR27东莞现货
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
简支梁冲击强度(缺口) | ISO179 | 2.84 | kJ/m2 | |
简支梁冲击强度(无缺口) | ISO179 | 不断 | kJ/m2 | |
拉伸强度 | ISO527 | 79.63 | Mpa | |
伸长率 | 断裂 | ISO527 | 34.94 | % |
弯曲模量 | ISO178 | 2.55 | GPa | |
悬臂梁冲击强度(缺口) | ISO180 | 2.55 | kJ/m2 | |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
垂直燃烧性能 | 0.8mm厚 | UL94 |
V-2 |
包装外观: