品牌 | 中石化 |
货号 | pp |
用途 | 汽车领域;办公室用品;电器用具;电池盒 |
特性级别 | 高强度|||高流动|||高抗冲||| |
牌号 | K8009 |
型号 | k8009 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 电子电器部件|||型材|||电动工具配件||| |
生产企业 | 国产 |
是否进口 | 否 |
茂名K8009高抗冲高流动
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
熔融指数 | 2.16kg,230℃ | GB/T 3682 | 8.5 | g/10min |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | GB/T 12670 6.11 | 20 | kJ/m2 |
拉伸屈服应力 | GB/T 12670 6.9 | 26 | Mpa | |
弯曲模量 | GB/T 12670 6.10 | 1150 | Mpa | |
悬臂梁缺口冲击强度 | -20℃ | GB/T 12670 6.11 | 6 | kJ/m2 |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
负荷变形温度 | GB/T 12670 6.12 | 90 | ℃ | |
其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
灰分 | 质量分数 | GB/T 12670 6.7 | <0.03 | % |
颗粒外观 | 色粒 | SH/T1541 | ≤5 | 个/kg |
大粒和小粒 | SH/T1541 | ≤100 | 个/kg |
提示:
因塑料行情每天都会有变更,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异,仅供参考,谢谢!