|



| 特性级别 | 增韧级 |
| 牌号 | MT409AHS |
| 加工级别 | 注堕级 |
| 品名 | Polyamide |
| 厂家(产地) | 美国与深圆 |
| 用途级别 | 通用级 |
零售批发现货 Zytel MT409AHS PA66
Zytel MT409AHS PA66 测试数据:
ytel® MT409AHS NC010 is a Medium Toughened, high performance, heat stabilized polyamide 66 resin having good stiffness, improved knit line strength, surface appearance with outstanding processability.
Zytel® MT409AHS NC010
| 描述性属性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 添加剂 | 热稳定剂 | DAM | |||
| 抗冲改性剂 | DAM | ||||
| 外形 | 本色 | DAM | |||
| 干燥推荐 | 是的,如果树脂中水分含量超过建议水平 | DAM | |||
| 产品特点 | 耐化学性良好 | DAM | |||
| 抗燃料 | DAM | ||||
| 耐油脂 | DAM | ||||
| 耐热老化性,良好的 | DAM | ||||
| 冲击改性 | DAM | ||||
| 耐冲击性,良好的 | DAM | ||||
| 耐油 | DAM | ||||
| 耐热老化性,良好的 | DAM | ||||
| 韧性,良好的 | DAM | ||||
| 表格 | 小球 | DAM | |||
| 通用 | 尼龙66 | DAM | |||
| 热稳定 | 是的 | DAM | |||
| 材料状态 | 当前 | DAM | |||
| 部件标识代码 | > PA66-I < | ISO 11469;大坝 | |||
| 聚合物系列 | 聚酰胺 | DAM | |||
| 聚合物类型 | PA66 | DAM | |||
| 处理方法 | 注塑成型 | DAM | |||
| 产品类别 | 增韧树脂 | DAM | |||
| 非增强树脂 | DAM | ||||
| 地区可用 - 全球 | 是的 | DAM | |||
| 树脂识别 | PA66-I | ISO 1043;大坝 | |||
| 符合RoHS标准 | 联系制造商 | DAM | |||
| 超声波可焊接 | 是的 | DAM | |||
| 用途 | 电器元件 | DAM | |||
| 汽车领域的应用 | DAM | ||||
| 电气/电子应用 | DAM | ||||
| 工业应用 | DAM | ||||
| 体育用品 | DAM | ||||
可提供 SGS 、 ROHS 、 UL 黄卡 、 MSDS 、 COA 原厂出产证明!
网上报价只为百度信息所需,来电我司,具有更优惠价格,量大从优、质量保证!