|





| 品牌 | 美国基础创新 |
| 货号 | 4211 |
| 用途 | 航空航天应用 |
| 牌号 | 4000 |
| 型号 | 4211 |
| 品名 | PEI |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 美国基础创新 |
| 是否进口 | 是 |
ULTEM™ 4211 resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.48 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (337°C/6.6 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 1(屈服) | 129 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(断裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 3(100 mm 跨距) | 7100 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 4(断裂, 100 mm 跨距) | 193 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 反向缺口冲击 (3.20 mm) | 440 | J/m | ASTM D256 |
