品牌 | 杜邦 |
货号 | ETFE 207 |
用途 | 衬里,涂层应用 |
牌号 | ETFE 207 |
型号 | ETFE 207 |
品名 | PTFE |
外形尺寸 | 粉 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
efzel 207 物性表基本信息 特性
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.70 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (297°C/5.0 kg) | 30 | g/10 min | ASTM D3159 |
吸水率 (24 hr) | 7.0E-3 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (23°C) | 40.0 | MPa | ASTM D3159 |
伸长率 (断裂, 23°C) | 300 | % | ASTM D3159 |
弯曲模量 (23°C) | 1000 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 250 到 280 | °C | ASTM D3159 |
使用温度 | 150 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 (0.250 mm) | 67 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (23°C, 1 MHz) | 2.60 到 2.80 | ASTM D150 | |
耗散因数 (23°C, 1 MHz) | 9.0E-3 | ASTM D150 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
极限氧指数 | 30 到 32 | % | ASTM D2863 |
补充信息 |
---|