|   | 





| 品牌 | 美国基础创新 | 
| 货号 | 1000R-BL3112 | 
| 用途 | 汽车防撞杆 ;汽车领域的应用 | 
| 牌号 | PEI 1000R-BL3112 | 
| 型号 | 1000R-BL3112 | 
| 品名 | PEI | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 美国基础创新 | 
| 是否进口 | 是 | 
正牌PEI 1000R-BL3112未经增强树脂
ULTEM 1000R resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 
 | 
| 用途 | 
 | 
| 外观 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (337°C/6.6 kg) | 9.7 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 | 
| 吸水率 | ASTM D570 | ||
| 24 hr | 0.25 | % | ASTM D570 | 
| 平衡, 23°C | 1.3 | % | ASTM D570 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 109 | ASTM D785 | 
                       