|   | 





| 品牌 | 美国基础创新 | 
| 货号 | 1000-1701 | 
| 用途 | 汽车,电子 | 
| 牌号 | PEI 1000-1701 | 
| 型号 | 1000-1701 | 
| 品名 | PEI | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 美国基础创新 | 
| 是否进口 | 是 | 
耐冲PEI 1000-1701
OP - PEI 1000 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 收缩率 - 流动 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 103 | MPa | ASTM D638 | 
| 断裂 | 103 | MPa | ASTM D638 | 
| 弯曲模量 | 3240 | MPa | ASTM D790 | 
| 弯曲强度 | 145 | MPa | ASTM D790 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (4°C) | 53 | J/m | ASTM D256 | 
| 落锤冲击 | 36.2 | J | ASTM D3029 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火 | 204 | °C | ASTM D648 | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 196 | °C | ASTM D648 | 
            