|





| 品牌 | 美国 |
| 货号 | 271-73 |
| 用途 | 用于电子护套 |
| 牌号 | TPV 271-73 |
| 型号 | 271-73 |
| 品名 | TPV |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 美国 |
| 是否进口 | 是 |
271-73 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.958 | g/cm | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | 3.59 | MPa | ASTM D-412 |
| 拉伸强度 | 8.83 | MPa | ASTM D-412 |
| 延伸率 | 490 | % | ASTM D-412 |
| 撕裂强度 | 27 | KN/m | ASTM D-542 |
| 硬度(shoreA) | 78 |
|
ISO 868 |
271-73 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.958 | g/cm | ASTM D-792 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | 3.59 | MPa | ASTM D-412 |
| 拉伸强度 | 8.83 | MPa | ASTM D-412 |
| 延伸率 | 490 | % | ASTM D-412 |
| 撕裂强度 | 27 | KN/m | ASTM D-542 |
| 硬度(shoreA) | 78 |
|
ISO 868 |