![]() |
品牌 | 神舟 |
货号 | DS608 |
牌号 | DS608 |
型号 | DS608 |
品名 | 氟塑料 |
外形尺寸 | 颗粒 |
产品用途 | 电线电缆应用 ;飞机应用 ;航空航天应用 ;建筑材料 ;绝缘材料 |
生产企业 | 国产 |
是否进口 | 否 |
高熔指 半透明 挤出成型 低分子 低摩擦 PFA DS608
物理性能 额定值 单位制
密度 / 比重 2.13到2.16 g/cm3
熔流率(熔体流动速率) 20到24 g/10 min
挥发物 < 0.1 %