物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
KG | 16.3 | 奇美 |
品牌 | 奇美 |
货号 | PMMA |
牌号 | CM-205 |
型号 | CM-205 |
品名 | PMMA |
外形尺寸 | 颗粒 |
产品用途 | 汽车应用/电子电器应用 |
生产企业 | 国产 |
是否进口 | 否 |
国颗粒状 PMMA CM-205 灯罩 镜片 装饰配件 板材 耐刮擦 高强度
材料数据表
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 750(10,600) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | M-95 | ||
伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 10 | % | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 1200(7,000) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 2(0.37) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 92 | % | |
折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.491 | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性(率) | UL94 | 1.6mm,HB | ||
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 102(216) | ℃(℉) | |
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 115(239) | ℃(℉) | |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.19 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.2-0.6 | % | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.3 | % |
温馨提示:
如未找到您合适的型号,或者有工程技术方面的疑问,欢迎来电来人至我公司咨询,本公司工作人员竭诚为您服务!