|





| 品牌 | 基础创新 |
| 货号 | 1010-1000 |
| 用途 | 汽车照明应用;轨道应用 |
| 牌号 | 1010-1000 |
| 型号 | 1010-1000 |
| 品名 | PEI |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 美国基础创新 |
| 是否进口 | 是 |
低烟排放PEI 1010-1000良好的化学性
Duron PEI 1000 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (337°C/6.6 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 : 3.18 mm | 0.50 到 0.80 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 : 3.18 mm | 0.60 到 0.90 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.25 | % | ASTM D570 |

PEI聚醚酰亚简介: